Lieu d'origine: | La Chine |
Certification: | CSA,CQC,CE,IS09001,IS014001,ISO18001 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage en bois de cas et de vide |
Délai de livraison: | 10 jours |
Conditions de paiement: | TTT, D/A, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles par an |
application: | tri de couleur de riz | Tri de l'exactitude: | 99,99% |
---|---|---|---|
Rapport de transfert (mauvais : bon): | 120:1 | Capteur de caméra: | Toshiba, 5400 pixels |
filtre: | SMC du Japon | Garantie: | Un an |
Dimension (millimètres): | 2663*1829*1887 | exécution de l'unité: | 384 |
Puissance (kilowatts): | 2.6-4.4 | consommation d'air (l/min): | <3000> |
FPGA: | ALTERA DES Etats-Unis, SAMSUNG ébrèchent de Corée |
Fonction : Trieuse intelligente de couleur de riz, flexible avec la couleur multiple assortissant des plans
Caractéristiques de trieuse de couleur de riz de RG
Article | Description | RG | RG* | RG+ | RGI | M80 |
Composants de noyau | Affichage d'affichage à cristaux liquides d'Industriel-catégorie de Hd | ● | ● | ● | ● | ● |
Puce futée de cinquième génération ultra-rapide | ● | ● | ● | ● | ● | |
Éjecteurs à haute fréquence d'alliage superbe | ● | ● | ● | ● | ● | |
Système de alimentation flexible | — | ● | ● | ● | — | |
Système de contrôle de niveau matériel | ○ | ○ | ○ | ○ | — | |
Système de représentation | Lumière visible de Hd | ● | ● | — | — | ● |
Lumière visible de Hd + doubles 850 intégrés IR | — | — | ● | — | — | |
Hd évident s'allument + système de représentation d'InGaAs IR | — | — | — | ● | — | |
Système pneumatique | Ring Dust Removal System tridimensionnel | ● | ● | ● | ● | — |
Rendement élevé et système de gaz économiseur d'énergie | ● | ● | ● | ● | ● | |
Système de filtration de source d'air de SMC | ● | ● | ● | ● | ● | |
Protection de machine | Couverture de descendeur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dispositif de alimentation | — | ● | ● | ● | — | |
Atterrissage en douceur | ● | ● | ● | ● | ○ | |
Application futée | Sortie et statistiques diverses | ● | ● | ● | ● | — |
Diagnostic de défaut intelligent | — | ● | ● | ● | ● | |
Alarme sonore | — | ○ | ○ | ○ | — | |
Nettoyage intelligent | — | ● | ● | ● | — | |
Tri intelligent d'AI | ○ | ○ | ○ | ○ | — | |
Support futé | ○ | ○ | ○ | ○ | — | |
Élimination des imperfections à distance | ● | ● | ● | ● | — | |
Simulation en direct | ● | ● | ● | ● | ● | |
Minimaliste UI | ● | ● | ● | ● | ● | |
Forme assortissant la fonction | ● | ● | ● | ● | ● | |
Positionnement de centre | ● | ● | ● | ● | ● | |
Débit équilibré | ○ | ● | ● | ● | — | |
Remarques :● norme ; ○ facultatif ; — non ; La protection de alimentation de modèle de RG est un dispositif de couverture simple |
Spécifications de trieuse de couleur de riz
Modèle | Capacité de production (t/h) | Rapport de transfert (mauvais : bon) | Assortissant l'exactitude (%) | Pression atmosphérique (pair) | Tension (v/Hz) | Puissance (kilowatts) | Poids (kilogrammes) | Dimension (millimètres) |
RG2 | 1-4 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 0.9-1.5 | 630 | 1240*1671*2208 |
RG3 | 2-6 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 1.3-2.2 | 840 | 1555*1671*2208 |
RG4 | 3-8 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 1.7-2.9 | 1130 | 1870*1671*2208 |
RG5 | 4-10 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 2.2-3.7 | 1320 | 2185*1671*2208 |
RG6 | 6-12 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 2.6-4.4 | 1530 | 2500*1671*2208 |
RG7 | 7-14 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 3.1-5.2 | 1720 | 2815*1671*2208 |
RG8 | 8-16 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 3.5-5.9 | 1900 | 3130*1671*2208 |
RG10 | 10-20 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 4.3-7.3 | 2220 | 3760*1671*2208 |
RG12 | 12-24 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 5.2-8.8 | 2620 | 4390*1671*2208 |
Cas optiques d'installation de trieuse de riz
Téléchargement de catalogue
Technologie d'InGaAs, trieuse optique infrarouge pour des noix et noix de pécan
Noix assortissant la trieuse optique Machine.RGB de Machine.Infrared avec les caméras infrarouges
Trieuses optiques avancées pour le café assortissant, café Bean Color Sorter
la machine de trieuse de couleur de café, offrent la solution de tri optique pour des grains de café
Trieuse optique de riz de pixels de la caméra 5400 de RG10 RVB avec le tri d'AI
RG5 avec à télécommande, caméra de RVB, trieuse de couleur de riz de 5400 pixels avec le tri d'AI
RG6, puce futée de cinquième génération ultra-rapide, machine de trieuse de couleur de riz